info@delta-back.de|
+49 (0) 5241 21205-0Vorteile
| Technische Daten D 90-ES80 | |
| Kapazität | 0,1 – 999,9 Liter |
| Einstellbar auf | 0,1 Liter |
| Wassertemperatur | 1 – 60 °C |
| Dosiergenauigkeit ab 5 Liter | ± 1% |
| Temperaturgenauigkeit | ± 1 °C |
| Durchlauf (abh. vom Wasserdruck) | 80 L / Min |
| Min. Umgebungstemperatur | 1 °C |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Wasserdruck | 1 – 5 bar |
| Max. Testdruck | 16 bar |
| Durchmesser Wasserzufluss | 1 x R 1″ |
| Elektrische Anforderungen | 230 V 50 – 60 Hz 1 Ph 0,11 – 0,75 A 30 W Sicherung 5 x 2 mm, T, max. 250 mA |
| Nettogewicht | 7 kg |
| Abmessungen (H x B x T) (ohne Anschlussvorrichtungen) |
26 x 30,5 x 13,5 cm |
D 90-ES ohne Thermostat-Mischbatterie – nur zum Dosieren.
Das Modell D 90 E kann mit Hilfe von 2 Dreiwegeventilen mit einem delta Eis- Wasserkühlgerät, einer delta Kühlanlage oder auch mit Fremdfabrikaten kombiniert werden.